说明:若要使用其他算法,需预留1~2周算法适配。
说明:已标注颜色已经准备好
序号 | 名称 | 说明 |
一、通用算法【80】: | ||
1 | 目标识别【80】种 | 可识别内容包括:人、自行车、汽车、摩托车、飞机、公共汽车、火车、卡车、船、交通灯、消防栓、停车标志、停车收费器、长凳、鸟、猫、狗、马、羊、牛、大象、熊、斑马、长颈鹿、背包、雨伞、手提包、领带、手提箱、飞盘、 滑雪板、滑雪板、运动球、风筝、棒球棒、棒球手套、滑板、冲浪板、网球拍、瓶子、玻璃酒杯、杯子、叉、刀、勺子、碗、香蕉、苹果、三明治、桔子、 西兰花、胡萝卜、热狗、披萨、甜甜圈、蛋糕、椅子、沙发、盆栽植物、床、 餐桌、厕所、电视、笔记本电脑、鼠标、遥控器、键盘、手机、微波炉、烤箱、 烤面包机、洗碗槽、冰箱、书、时钟、花瓶、剪刀、玩具熊、吹风机、牙刷 |
二、特殊算法【与人相关】 | ||
1 | 人形检测 | |
2 | 人脸检测 | |
3 | 人脸情绪识别 | |
4 | 区域入侵 | |
5 | 人员计数 | |
6 | 人员聚集 | |
7 | 人员跌倒 | |
8 | 人员攀爬 | |
9 | 打架识别 | |
10 | 枪支刀具识别 | |
11 | 抽烟识别 | |
12 | 打电话识别 | |
13 | 离岗识别 | |
14 | 安全帽识别 | |
15 | 口罩识别 | |
16 | 反光衣识别 | |
17 | 护目镜识别 | |
18 | 个人安全防护识别 | 多模态算法:其中包括【跌倒、手套、风镜、安全帽、梯子、面具、无手套、不戴护目镜、无安全帽、无面膜、无安全背心、人、安全锥、安全背心】 |
三、特殊算法【与农业相关】: | ||
1 | 猪只识别 | |
2 | 猪行为识别 | |
3 | 牛只识别 | |
4 | 牛行为识别 | |
5 | 羊只识别 | |
6 | 鸡只识别 | |
7 | 番茄成熟度识别 | |
8 | 番茄果实好坏识别 | |
9 | 番茄叶片病害识别 | |
10 | 番茄苗识别 | |
11 | 茄子好坏识别 | |
12 | 茄子苗识别 | |
13 | 茄子叶片病害识别 | |
14 | 辣椒叶片病害识别 | |
15 | 火龙果成熟度识别 | |
16 | 香蕉成熟度识别 | |
17 | 苹果好坏识别 | |
18 | 芒果成熟度识别 | |
19 | 玉米叶片病害识别 | |
20 | 玉米成熟度识别 | |
21 | 玉米坏苗识别 | |
四、特殊算法【其他领域】: | ||
1 | 车辆识别 | |
2 | 无人机识别 | |
3 | 电瓶车识别 | |
4 | 烟雾与火灾识别 | |
5 | 小动物识别【老鼠】 | |
6 | 洪水识别 | |
7 | 钓鱼识别 | |
8 | 漂浮物识别 | |
9 | 船只识别 | |
10 | 工业缺陷检测 | 【裂缝、缺陷、泄露、生锈】 |
11 | 液体泄露识别 | |
12 | 电控柜LED数字识别 | |
13 | 电控柜红绿黄状态识别 | |
