默认端口
我们可以根据自己实际情况调整。
💡 提示
端口开放后,需要验证端口是否可以正常访问。
序号 | 端口 | 数据流方向 | 端口说明 |
1 | 5432 | 入站 | 数据库,postgresql |
2 | 9000、9001 | 入站/出站 | 多媒体资源文件存储,minio(入站规则必要) |
3 | 9527 | 入站 | 物联网平台前端(入站规则必要) |
4 | 8080 | 入站 | 物联网平台后端 |
5 | 9528 | 入站 | 组态服务(v1.2.0及后续版本不再需要) |
6 | 1883 | 入站 | 设备接入之MQTT协议(入站规则必要) |
7 | 5683/UDP | 入站 | 设备接入之CoAP协议 |
8 | 8088 | 入站 | 设备接入之TCP协议(入站规则必要) |
9 | 8088/UDP | 入站 | 设备接入之UDP协议(入站规则必要) |
10 | 6379 | 入站 | 缓存工具Redis |
11 | 9092 | 入站 | 消息中间件Kafka |
12 | 5060 | 入站 | 设备接入之GBT28181协议(入站规则必要) |
13 | 5060/UDP | 入站 | 设备接入之GBT28181协议(入站规则必要) |
14 | 3000 | 入站 | nodered服务端口(入站规则必要) |
15 | 1880 | 入站 | nodered服务端口(入站规则必要) |
16 | 11800-12000 | 入站 | nodered实例端口(可减少)(入站规则必要) |
17 | 11800-12000/UDP | 入站 | nodered实例端口(可减少)(入站规则必要) |
流媒体ZLM端口
我们可以根据自己实际情况调整。
💡 提示
端口开放后,需要验证端口是否可以正常访问。
💡 提示
需要保证入站和出站两个方向的端口都能成功访问。
序号 | 端口 | 数据流方向 | 端口说明 |
1(必要) | 28080 | 入站 | 流媒体服务API端口 |
2(必要) | 554 | 入站 | 视频流控制(rtsp)协议监听端口 |
3(必要) | 554/UDP | 入站 | 视频流控制(rtsp)协议监听端口 |
4 | 1935 | 入站 | 视频实时流(RTMP)协议监听端口 |
5 | 10000 | 入站 | 视频实时流(rtp)协议监听端口 |
6 | 10000/UDP | 入站 | 视频实时流(rtp)协议监听端口 |
7 | 8000 | 入站 | 视频实时流(RTC)协议监听的端口 |
8 | 8000/UDP | 入站 | 视频实时流(RTC)协议监听的端口 |
9 | 19000 | 入站 | 视频实时流(SRT)协议监听的端口 |
10 | 19000/UDP | 入站 | 视频实时流(SRT)协议监听的端口 |
11(必要) | 30000-30050 | 入站 | 视频协议(RTSP)使用的随机端口范围,最少确保36个端口 |
12(必要) | 30000-30050/UDP | 入站 | 视频协议(RTSP)使用的随机端口范围,最少确保36个端口 |
13 | 8443 | 入站 | 视频实时流SSL |
端口开放结果验证
第1/3:启动服务端(监听)
💡 提示
nc命令默认的传输协议是TCP,可以增加参数-u 切换为UDP协议。
nc -l -p 8088
nc -lu -p 8088
第2/3:启动客户端
nc 公网IP 公网端口
nc -u 公网IP 公网端口
第3/3:观察结果
💡 提示
端口成功开放后,服务端回同步收到客服端输入的内容。